详情介绍
一、电池高低温冲击试验箱规格尺寸选择:
型号 | 工作室尺寸 | 外箱尺寸 | 载重 |
ADX-TS-50L | 400mm(W)×350mm(H)×360mm(D) | 1650mm(W)×1800mm(H)×1750mm(D) | 5kg |
ADX-TH-80L | 400mm(W)×400mm(H)×500mm(D) | 1700mm(W)×1800mm(H)×1800mm(D) | 5kg |
ADX-TS-150L | 500mm(W)×600mm(H)×500mm(D) | 1800mm(W)×1800mm(H)×1800mm(D) | 5kg |
ADX-TS-225L | 700mm(W)×500mm(H)×600mm(D) | 1900mm(W)×2400mm(H)×1800mm(D) | 10kg |
ADX-TS-408L | 600mm(W)×850mm(H)×800mm(D) | 2050mm(W)×2250mm(H)×2150mm(D) | 15KG |
二、电池高低温冲击试验箱主要技术参数:
工作室温度范围 | A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃ | ||||||
温度恢复时间 | 5分钟以内 | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃
| ||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||
高温箱温度范围 | 60℃-200℃ | ||||||
低温箱温度范围 | -65℃-0℃ | -70℃-0℃ | -85℃-0℃ | ||||
高温储能时间 | 常温至+150℃约40分钟 | 常温至+150℃约40分钟 | 常温至+150℃约40分钟 | ||||
低温储能时间 | 常温至-40℃约60分钟 | 常温至-55℃约75分钟 | 常温至-65℃约30分钟 | ||||
内箱材质 | 优质SUS#304不锈钢 | ||||||
外箱材质 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理;(可选择:SUS#304不锈钢) | ||||||
保温材料 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维,门保温材料为质聚氨酯泡沫 | ||||||
控制系统
| 进口LCD液晶显示触摸屏 | ||||||
冷冻系统 | 风冷式/水冷式、复叠式进口法国泰康压缩机(两台),环保 R404A/R23(臭氧耗损指数为0) | ||||||
加热 送风循环系统 | 采用多翼离心式循环风扇,加强轴心+耐高低温之旋转叶片铝合金制成,以达强制对流 | ||||||
保护装置 | 无熔丝开关,压缩机超压、过热、过电流保护、超温保护、风机过载保护、保险丝、干烧空焚保护、缺水保护 | ||||||
标准配件 | 测试孔1个,置物架2套,电源线3米 | ||||||
冷却水水温及水压要求 | 循环冷却水温度:≤+30℃;循环冷却水供水压力:0.25MPa~0.4MPa;冷却水管路系统的设计与施工应保证在额定流量下制冷机入口的压力为0.25MPa~0.4MPa;制冷机出口到冷却 水塔的压力降不大于0.05 MPa; | ||||||
电源 | AC 380V±10% 50Hz 3相5线(3根火线,1根零线,1根保护地线) | ||||||
17KW | 22KW | 25KW | 50KW | 70KW |